Technique | |
Entrée AC | 230 V AC 50/60 Hz Monophasé con PFC |
Sortie DC | 160 V / 19 A 60 V / 2 A ± 15 V / 2 A 5 V / 2 A 8*14 V 0,2 A Réglable jusqu'à 3.250 W |
Dissipation | ventilation forcée |
Dimension | 4U 19’’ Largeur 336 mm maxime profondeur |
Règlements | EN 60601 - 1 électromédical |
Technique | |
Entrée AC | 90
264 V AC 50/60 Hz Batterie 15,6 V DC 1,8 Ah |
Sortie DC | 9 différent Sorties V DC 90 W Puissance maxime Câble extensionContrôle TTL |
Isolés | double Isolés |
Dissipation | ventilation forcée |
Dimension | 202 x 107 x 67 hauteur (mm) |
Règlements | EN 60601 - 1 électromédical |
Technique | |
Entrée AC | 230 V AC 50/60 Hz Monophasé con PFC |
Sortie DC | 48 V DC Réglable jusqu'à 60 V DC Courant nominale 20 A 30 Un maximum de 1 s Puissance minimum 1.500 W |
Dissipation | Moins que 50 dBA |
Puissance maxime | ventilation forcée |
Poids | 5 kg |
Puissance maxime | ventilation forcée |
Règlements | EN 60601 - 1 électromédical |
Technique | |
Entrée AC | 230 V AC - 50 Hz |
Sortie DC | Tensions 12 V DC / 24 V DC Courant nominale 0,4 - 0,7 A 15 W |
Batterie | N° 2 Batterie 12 V DC 15 Ah Temps de charge : 5 h |
Dissipation | ventilation naturelle |
Dimension | 200 hauteur x 205 Largeur x 350 profondeur |
Poids | 18 kg |
Règlements | EN 60601 - 1 électromédical |