

| Technique | |
| Code | 4.800.005 |
| Alimentation | 220 V AC 50 Hz |
| Dimensions | 482,8 x 220 x 44 mm |
| consommation | 28,8 W |
| Tension de crête | 40 V DC (1 s) |
| Turning ventilateurs de contrôle | Oui |
| ContrôleAlimentation | Oui |
| Indice de protection | IP20 |
| Turning ventilateurs de contrôle | Oui |
| bruit | 48,0 dB |
| Signal d'alarme | Le contact de connecteur Sub-D 9 et Rouge LED sur le panneau avant |
| Débit d'air | 600 m³/h |
| Température de fonctionnement | -10°C / +70°C |
| Temp. de stockage | -40°C / +70°C |
| MTBF ventilateur | > 65000 hrs @ 40°C |

| Technique | |
| Code | 4.800.007 |
| Alimentation | 48 V DC |
| Dimensions | 482,8 x 220 x 44 mm |
| consommation | 25 W |
| Turning ventilateurs de contrôle | Oui |
| Indice de protection | IP20 |
| ContrôleAlimentation | Green LED sur le panneau avant |
| Signal d'alarme | Rouge LED sur le panneau avant |
| bruit | 32,0 dB ogni ventilateur |
| Débit d'air | 672 m³/h |
| Température de fonctionnement | -10°C / +70°C |
| Temp. de stockage | -40°C / +70°C |
| MTBF ventilateur | > 70000 hrs @ 40°C |

| Technique | |
| Code | 4.800.001 |
| Alimentation | 220 V AC 50 Hz |
| Code | 4.800.002 |
| Alimentation | 48 V DC +/- 15% |
| Dimensions | 482,8 x 385 x 44 mm |
| consommation | 35 W |
| Indice de protection | IP20 |
| bruit | 43,0 db ogni ventilateur |
| Débit d'air | 1170 m³/h ( 195 m³/h singola ventola ) |
| Les indicateurs | Green Power ON LED Indique la présence de tension LED green “ Fan ON “ Rouge LED “ Fan FaultIl indique que l'un des ventilateurs a échoué |
| Température de fonctionnement | -10°C / +70°C |
| Temp. de stockage | -40°C / +70°C |
| MTBF ventilateur | > 70000 hrs @ 25°C |